Leipzig in Zahlen
| Bundesland | Sachsen |
| Offizielles Gründungsjahr | 1165 |
| Einwohnerzahl | 518.862 (Stand 12/2009) 515.469 (Stand 12/2008) 510.512 (Stand 12/2007) 506.578 (Stand 12/2006) 502.651 (Stand 12/2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1730 Einwohner je km² |
| Kfz-Kennzeichen | L |
| Telefon-Vorwahl | 0341 |
| Postleitzahlen | 04003-04358 |
| Gesamtfläche | 297,3 km² |
| Jahresmitteltemperatur 2008 | +8,8°C |
| Mitteltemperatur im Januar | 0°C |
| Mitteltemperatur im Juli | 18°C |
| Niederschlag 2007 | 659 mm/Jahr |
| Sonnenscheindauer, jahresmittel 2007 | 1.827 h |
| Öffnungszeiten, Geschäfte | Mo.-Sa. 9-20h Fr. teilweise bis 21h Sa. teilweise kürzer |
| Öffnungszeiten, Post | Mo.-Fr. 8-18h Sa. 8-12h |
| Öffnungszeiten, Banken | Mo.-Do. 8-16h, an einzelnen Tagen evtl. länger Fr. Schalterschluss zwischen 13-15h |
Touristeninformation
Öffnungszeiten | Leipzig Tourismus und Marketing GmbH Mo-Fr 9.30 - 18h (November-Februar 10 - 18h), |
